| Albania (AL) | | | | | | | | | | | | | 3 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | 52 | 0.0 |
| Algeria (DZ) | | | | | | | | | | | | | | | 13 | 0.0 | | | | |
| Argentina (AR) | 624 | 0.1 | | | 242 | 0.0 | | | 232 | 0.0 | | | 521 | 0.1 | | | 694 | 0.1 | | |
| Armenia (AM) | | | 2,327 | 0.6 | | | 727 | 0.2 | | | 446 | 0.1 | | | 2,467 | 0.6 | | | 1,935 | 0.5 |
| Australia (AU) | 235 | 0.0 | 269 | 0.1 | 127 | 0.0 | 117 | 0.0 | 270 | 0.1 | 193 | 0.0 | 240 | 0.0 | 97 | 0.0 | 233 | 0.0 | 199 | 0.0 |
| Austria (AT) | 2,942 | 0.6 | 1,709 | 0.5 | 2,974 | 0.6 | 1,937 | 0.5 | 2,828 | 0.5 | 1,972 | 0.5 | 4,013 | 0.8 | 2,246 | 0.6 | 2,560 | 0.5 | 2,459 | 0.6 |
| Azerbaijan (AZ) | | | 2,542 | 0.7 | | | 2,453 | 0.6 | | | 1,407 | 0.4 | | | 2,730 | 0.7 | | | 2,584 | 0.6 |
| Bahrain (BH) | | | | | | | 118 | 0.0 | | | | | | | | | | | | |
| Bangladesh (BD) | | | 35 | 0.0 | | | | | | | 30 | 0.0 | 79 | 0.0 | | | 25 | 0.0 | | |
| Barbados (BB) | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | | | | | |
| Belarus (BY) | | | 1,207 | 0.3 | | | 1,500 | 0.4 | | | 1,617 | 0.4 | 157 | 0.0 | 1,466 | 0.4 | 104 | 0.0 | 1,392 | 0.3 |
| Belgium (BE) | 12,037 | 2.5 | 7,646 | 2.0 | 13,378 | 2.5 | 6,493 | 1.6 | 11,472 | 2.2 | 11,584 | 2.9 | 8,946 | 1.7 | 8,696 | 2.2 | 8,651 | 1.7 | 7,986 | 2.0 |
| Benin (BJ) | | | 72 | 0.0 | | | | | | | | | | | 54 | 0.0 | | | 62 | 0.0 |
| Bolivia (BO) | 10 | 0.0 | | | 8 | 0.0 | | | 30 | 0.0 | | | 8 | 0.0 | | | 58 | 0.0 | | |
| Bosnia and Herzegovina (BA) | | | | | | | | | 246 | 0.0 | 16 | 0.0 | 5 | 0.0 | | | 411 | 0.1 | | |
| Brazil (BR) | 31,795 | 6.5 | | | 35,736 | 6.7 | | | 50,622 | 9.6 | | | 57,138 | 10.8 | | | 38,089 | 7.6 | 366 | 0.1 |
| Bulgaria (BG) | 296 | 0.1 | 459 | 0.1 | 1,005 | 0.2 | 613 | 0.2 | 1,347 | 0.3 | 512 | 0.1 | 966 | 0.2 | 604 | 0.2 | 655 | 0.1 | 398 | 0.1 |
| Burkina Faso (BF) | | | | | | | | | | | | | 7 | 0.0 | | | 7 | 0.0 | | |
| Burundi (BI) | 634 | 0.1 | | | 999 | 0.2 | | | 132 | 0.0 | | | 1,246 | 0.2 | | | 1,590 | 0.3 | | |
| Cambodia (KH) | | | | | | | | | | | | | 10 | 0.0 | | | 4 | 0.0 | | |
| Canada (CA) | 966 | 0.2 | 583 | 0.2 | 1,769 | 0.3 | 730 | 0.2 | 503 | 0.1 | 535 | 0.1 | 989 | 0.2 | 789 | 0.2 | 2,582 | 0.5 | 473 | 0.1 |
| Chile (CL) | 784 | 0.2 | | | 330 | 0.1 | | | 419 | 0.1 | | | 1,048 | 0.2 | | | 1,712 | 0.3 | | |
| China (CN) | 3,487 | 0.7 | 19,499 | 5.2 | 3,912 | 0.7 | 19,426 | 4.8 | 2,491 | 0.5 | 14,134 | 3.5 | 5,988 | 1.1 | 14,772 | 3.8 | 5,342 | 1.1 | 19,207 | 4.7 |
| Colombia (CO) | 13,110 | 2.7 | | | 12,261 | 2.3 | | | 22,825 | 4.3 | | | 21,687 | 4.1 | | | 10,796 | 2.1 | | |
| Comoros (KM) | | | | | | | | | 18 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | | | | |
| Congo (CG) | | | | | | | 35 | 0.0 | | | | | | | | | | | | |
| Costa Rica (CR) | 182 | 0.0 | | | 214 | 0.0 | | | 4,203 | 0.8 | | | 3,494 | 0.7 | | | 205 | 0.0 | | |
| Countries and territories not specified within the framework of extra-Union trade (QW) | | | | | | | | | | | | | 23 | 0.0 | | | 92 | 0.0 | | |
| Countries and territories not specified, extra trade (e.g. Offshoreinstallations) (QW) | | | | | | | | | | | | | 23 | 0.0 | | | 92 | 0.0 | | |
| Croatia (HR) | | | 33 | 0.0 | | | 50 | 0.0 | 1 | 0.0 | 86 | 0.0 | 4 | 0.0 | 79 | 0.0 | 5 | 0.0 | 54 | 0.0 |
| Cyprus (CY) | | | 948 | 0.3 | | | 1,142 | 0.3 | | | 1,108 | 0.3 | 6 | 0.0 | 609 | 0.2 | 3 | 0.0 | 783 | 0.2 |
| Czech Republic (CZ) | 592 | 0.1 | 2,091 | 0.6 | 564 | 0.1 | 3,051 | 0.7 | 661 | 0.1 | 2,842 | 0.7 | 1,051 | 0.2 | 3,019 | 0.8 | 1,136 | 0.2 | 2,364 | 0.6 |
| Democratic Republic of the Congo (CD) | | | | | 118 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Denmark (DK) | 43,822 | 8.9 | 18,065 | 4.8 | 46,048 | 8.7 | 22,157 | 5.4 | 54,365 | 10.3 | 17,709 | 4.4 | 41,904 | 7.9 | 22,685 | 5.8 | 32,557 | 6.5 | 20,752 | 5.1 |
| Dominican Republic (DO) | | | | | 1 | 0.0 | | | | | | | 1 | 0.0 | 41 | 0.0 | 2 | 0.0 | | |
| Ecuador (EC) | 494 | 0.1 | 88 | 0.0 | 378 | 0.1 | 32 | 0.0 | 391 | 0.1 | 33 | 0.0 | 738 | 0.1 | 55 | 0.0 | 453 | 0.1 | 14 | 0.0 |
| Egypt (EG) | 555 | 0.1 | 2,462 | 0.7 | 318 | 0.1 | 2,083 | 0.5 | 256 | 0.0 | 3,908 | 1.0 | 391 | 0.1 | 4,066 | 1.0 | 440 | 0.1 | 4,796 | 1.2 |
| El Salvador (SV) | 590 | 0.1 | | | 1,841 | 0.3 | | | 949 | 0.2 | | | 1,739 | 0.3 | | | 607 | 0.1 | | |
| Estonia (EE) | 27,776 | 5.7 | 27,388 | 7.3 | 27,152 | 5.1 | 24,232 | 5.9 | 28,050 | 5.3 | 29,598 | 7.4 | 34,450 | 6.5 | 20,768 | 5.3 | 30,111 | 6.0 | 24,054 | 5.9 |
| Ethiopia (ET) | 2,514 | 0.5 | | | 713 | 0.1 | | | 611 | 0.1 | | | 243 | 0.0 | | | 753 | 0.1 | | |
| Faroe Islands (FO) | | | | | | | | | 53 | 0.0 | | | 118 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | |
| France (FR) | 25,719 | 5.2 | 30,811 | 8.2 | 27,139 | 5.1 | 32,179 | 7.9 | 17,521 | 3.3 | 24,443 | 6.1 | 20,209 | 3.8 | 21,214 | 5.4 | 19,253 | 3.8 | 17,412 | 4.3 |
| Gabon (GA) | | | | | | | 185 | 0.0 | | | 104 | 0.0 | | | 161 | 0.0 | | | | |
| Georgia (GE) | | | 1,893 | 0.5 | | | 1,457 | 0.4 | 1 | 0.0 | 1,772 | 0.4 | 1 | 0.0 | 3,195 | 0.8 | 10 | 0.0 | 2,652 | 0.7 |
| Germany (DE) | 56,819 | 11.6 | 12,045 | 3.2 | 66,872 | 12.6 | 11,551 | 2.8 | 51,599 | 9.8 | 11,814 | 3.0 | 45,371 | 8.6 | 12,291 | 3.1 | 48,184 | 9.6 | 11,925 | 2.9 |
| Ghana (GH) | | | 14 | 0.0 | | | 11 | 0.0 | | | 10 | 0.0 | 5 | 0.0 | 36 | 0.0 | 3 | 0.0 | 20 | 0.0 |
| Greece (GR) | 1,513 | 0.3 | 193 | 0.1 | 1,147 | 0.2 | 579 | 0.1 | 948 | 0.2 | 300 | 0.1 | 699 | 0.1 | 329 | 0.1 | 987 | 0.2 | 574 | 0.1 |
| Greenland (GL) | 92 | 0.0 | | | 66 | 0.0 | | | 16 | 0.0 | | | 78 | 0.0 | | | 39 | 0.0 | | |
| Guatemala (GT) | 2,576 | 0.5 | | | 4,950 | 0.9 | | | 540 | 0.1 | | | 4,985 | 0.9 | | | 3,077 | 0.6 | | |
| Haiti (HT) | | | | | 18 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 13 | 0.0 |
| Heard Island and McDonald Islands (HM) | | | | | | | | | | | | | 2 | 0.0 | | | | | | |
| Honduras (HN) | 9,660 | 2.0 | | | 4,710 | 0.9 | | | 684 | 0.1 | | | 10,685 | 2.0 | | | 9,059 | 1.8 | | |
| Hong Kong (HK) | | | 1,035 | 0.3 | | | 1,144 | 0.3 | | | 748 | 0.2 | 18 | 0.0 | 499 | 0.1 | 11 | 0.0 | 711 | 0.2 |
| Hungary (HU) | 2,015 | 0.4 | 669 | 0.2 | 1,601 | 0.3 | 623 | 0.2 | 2,027 | 0.4 | 498 | 0.1 | 2,207 | 0.4 | 843 | 0.2 | 2,236 | 0.4 | 510 | 0.1 |
| Iceland (IS) | 219 | 0.0 | 440 | 0.1 | 230 | 0.0 | 345 | 0.1 | 1,276 | 0.2 | 535 | 0.1 | 977 | 0.2 | 293 | 0.1 | 754 | 0.1 | 428 | 0.1 |
| India (IN) | 1,786 | 0.4 | | | 1,177 | 0.2 | 43 | 0.0 | 877 | 0.2 | 2 | 0.0 | 1,130 | 0.2 | 41 | 0.0 | 849 | 0.2 | 38 | 0.0 |
| Indonesia (ID) | 462 | 0.1 | 449 | 0.1 | 754 | 0.1 | 1,234 | 0.3 | 404 | 0.1 | 609 | 0.2 | 220 | 0.0 | 598 | 0.2 | 349 | 0.1 | 899 | 0.2 |
| Iran (IR) | 63 | 0.0 | | | 139 | 0.0 | | | 28 | 0.0 | | | 10 | 0.0 | | | 47 | 0.0 | | |
| Ireland (IE) | 670 | 0.1 | 909 | 0.2 | 649 | 0.1 | 971 | 0.2 | 738 | 0.1 | 4,292 | 1.1 | 766 | 0.1 | 2,566 | 0.7 | 559 | 0.1 | 684 | 0.2 |
| Israel (IL) | 63 | 0.0 | 1,762 | 0.5 | 20 | 0.0 | 314 | 0.1 | 43 | 0.0 | 219 | 0.1 | 37 | 0.0 | 1,059 | 0.3 | 63 | 0.0 | 1,914 | 0.5 |
| Italy (IT) | 7,926 | 1.6 | 8,792 | 2.3 | 7,999 | 1.5 | 10,250 | 2.5 | 10,078 | 1.9 | 10,383 | 2.6 | 12,244 | 2.3 | 11,562 | 2.9 | 10,718 | 2.1 | 9,642 | 2.4 |
| Ivory Coast (CI) | 9 | 0.0 | 30 | 0.0 | | | 70 | 0.0 | 4 | 0.0 | 275 | 0.1 | | | 334 | 0.1 | | | 165 | 0.0 |
| Jamaica (JM) | | | | | | | | | | | | | 2 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | | |
| Japan (JP) | 394 | 0.1 | 5,200 | 1.4 | 507 | 0.1 | 4,060 | 1.0 | 539 | 0.1 | 5,701 | 1.4 | 1,237 | 0.2 | 5,660 | 1.4 | 764 | 0.2 | 5,308 | 1.3 |
| Kazakhstan (KZ) | 36 | 0.0 | 571 | 0.2 | 29 | 0.0 | 653 | 0.2 | 28 | 0.0 | 373 | 0.1 | 233 | 0.0 | 1,526 | 0.4 | 163 | 0.0 | 966 | 0.2 |
| Kenya (KE) | 4,270 | 0.9 | 118 | 0.0 | 1,281 | 0.2 | | | 635 | 0.1 | 87 | 0.0 | 3,089 | 0.6 | | | 854 | 0.2 | | |
| Kosovo (XK) | | | | | | | | | 6 | 0.0 | | | | | | | 12 | 0.0 | | |
| Kuwait (KW) | | | 49 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | | | 105 | 0.0 | | | 362 | 0.1 | | | 24 | 0.0 |
| Kyrgyz Republic (KG) | | | 212 | 0.1 | | | 635 | 0.2 | | | 516 | 0.1 | | | 1,336 | 0.3 | | | 1,388 | 0.3 |
| Laos (LA) | | | | | | | | | 1,018 | 0.2 | | | 298 | 0.1 | | | 36 | 0.0 | | |
| Latvia (LV) | 6,572 | 1.3 | 5,229 | 1.4 | 25,026 | 4.7 | 5,343 | 1.3 | 17,759 | 3.4 | 5,307 | 1.3 | 15,143 | 2.9 | 4,843 | 1.2 | 10,977 | 2.2 | 4,457 | 1.1 |
| Lebanon (LB) | | | 83 | 0.0 | | | 19 | 0.0 | | | 87 | 0.0 | 1 | 0.0 | 33 | 0.0 | 1 | 0.0 | 43 | 0.0 |
| Liechtenstein (LI) | | | | | | | | | | | | | 2 | 0.0 | | | | | | |
| Lithuania (LT) | 13,007 | 2.7 | 8,741 | 2.3 | 21,289 | 4.0 | 11,585 | 2.8 | 14,789 | 2.8 | 11,805 | 3.0 | 16,009 | 3.0 | 9,080 | 2.3 | 20,269 | 4.0 | 9,233 | 2.3 |
| Luxembourg (LU) | 18 | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | 0.0 | 16 | 0.0 | | | 9 | 0.0 | 12 | 0.0 | 9 | 0.0 | 1 | 0.0 | 15 | 0.0 |
| Macao (MO) | 12 | 0.0 | | | 20 | 0.0 | | | 6 | 0.0 | | | | | 2 | 0.0 | | | 1 | 0.0 |
| Madagascar (MG) | 46 | 0.0 | | | 72 | 0.0 | | | 67 | 0.0 | | | 22 | 0.0 | | | 32 | 0.0 | | |
| Malawi (MW) | 11 | 0.0 | | | 14 | 0.0 | | | 13 | 0.0 | | | | | | | | | | |
| Malaysia (MY) | 216 | 0.0 | 5,762 | 1.5 | 131 | 0.0 | 8,822 | 2.2 | 111 | 0.0 | 6,742 | 1.7 | 117 | 0.0 | 5,848 | 1.5 | 86 | 0.0 | 11,013 | 2.7 |
| Mali (ML) | | | | | 9 | 0.0 | | | | | | | 85 | 0.0 | | | 166 | 0.0 | | |
| Malta (MT) | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | | | | | |
| Mauritius (MU) | 412 | 0.1 | 21 | 0.0 | 69 | 0.0 | | | 120 | 0.0 | | | 438 | 0.1 | | | 462 | 0.1 | 18 | 0.0 |
| Mexico (MX) | 1,953 | 0.4 | 1 | 0.0 | 918 | 0.2 | | | 930 | 0.2 | | | 549 | 0.1 | | | 1,960 | 0.4 | | |
| Micronesia (FM) | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | | | | | |
| Moldova (MD) | 28 | 0.0 | 100 | 0.0 | | | 178 | 0.0 | 28 | 0.0 | 238 | 0.1 | 49 | 0.0 | 283 | 0.1 | 51 | 0.0 | 152 | 0.0 |
| Mongolia (MN) | | | 13 | 0.0 | | | 100 | 0.0 | | | | | | | 86 | 0.0 | | | 31 | 0.0 |
| Montenegro (ME) | | | | | | | | | | | | | 35 | 0.0 | | | 103 | 0.0 | | |
| Morocco (MA) | 131 | 0.0 | | | 138 | 0.0 | 55 | 0.0 | 365 | 0.1 | 40 | 0.0 | 439 | 0.1 | | | 357 | 0.1 | | |
| Myanmar (MM) | | | | | | | | | | | | | 11 | 0.0 | | | 4 | 0.0 | | |
| Namibia (NA) | | | | | 97 | 0.0 | | | 21 | 0.0 | | | 31 | 0.0 | | | 14 | 0.0 | | |
| Nepal (NP) | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | |
| Netherlands (NL) | 61,402 | 12.5 | 14,650 | 3.9 | 52,061 | 9.8 | 17,930 | 4.4 | 53,632 | 10.1 | 12,284 | 3.1 | 35,855 | 6.8 | 19,321 | 4.9 | 39,766 | 7.9 | 20,395 | 5.0 |
| New Caledonia (NC) | | | 24 | 0.0 | | | 20 | 0.0 | | | 21 | 0.0 | | | | | | | 107 | 0.0 |
| New Zealand (NZ) | 1,456 | 0.3 | 2,715 | 0.7 | 1,219 | 0.2 | 3,289 | 0.8 | 870 | 0.2 | 4,229 | 1.1 | 2,679 | 0.5 | 2,142 | 0.5 | 748 | 0.1 | 4,053 | 1.0 |
| Nicaragua (NI) | 759 | 0.2 | | | 2,593 | 0.5 | | | 2,806 | 0.5 | | | 1,980 | 0.4 | | | 7,245 | 1.4 | | |
| Nigeria (NG) | 95 | 0.0 | | | 77 | 0.0 | | | 61 | 0.0 | | | | | | | 28 | 0.0 | | |
| North Macedonia (MK) | | | 2 | 0.0 | | | 18 | 0.0 | | | 32 | 0.0 | 8 | 0.0 | 31 | 0.0 | 2 | 0.0 | 18 | 0.0 |
| Northern Ireland (XI) | | | 204 | 0.1 | | | 405 | 0.1 | | | 14 | 0.0 | 42 | 0.0 | | | 20 | 0.0 | | |
| Norway (NO) | 27,817 | 5.7 | 10,708 | 2.8 | 42,800 | 8.1 | 16,012 | 3.9 | 43,534 | 8.2 | 16,313 | 4.1 | 41,167 | 7.8 | 20,186 | 5.1 | 59,772 | 11.9 | 25,433 | 6.2 |
| Occupied Palestinian Territory (PS) | 74 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oman (OM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0.0 |
| Pakistan (PK) | 121 | 0.0 | | | 339 | 0.1 | | | 70 | 0.0 | | | 299 | 0.1 | | | 318 | 0.1 | | |
| Panama (PA) | 5 | 0.0 | | | | | | | | | | | 10 | 0.0 | | | 75 | 0.0 | | |
| Papua New Guinea (PG) | | | | | | | | | | | | | 3 | 0.0 | | | 63 | 0.0 | | |
| Paraguay (PY) | 169 | 0.0 | | | 164 | 0.0 | | | 91 | 0.0 | | | 190 | 0.0 | | | 127 | 0.0 | | |
| Peru (PE) | 102 | 0.0 | | | 219 | 0.0 | | | 1,888 | 0.4 | | | 680 | 0.1 | | | 201 | 0.0 | | |
| Philippines (PH) | 269 | 0.1 | 50 | 0.0 | 378 | 0.1 | 17 | 0.0 | 532 | 0.1 | 46 | 0.0 | 179 | 0.0 | 23 | 0.0 | 162 | 0.0 | 13 | 0.0 |
| Poland (PL) | 26,994 | 5.5 | 13,958 | 3.7 | 26,635 | 5.0 | 19,715 | 4.8 | 26,736 | 5.1 | 17,621 | 4.4 | 23,487 | 4.4 | 16,068 | 4.1 | 27,760 | 5.5 | 18,557 | 4.5 |
| Portugal (PT) | 2,231 | 0.5 | 1,644 | 0.4 | 1,762 | 0.3 | 2,252 | 0.6 | 1,939 | 0.4 | 1,263 | 0.3 | 1,846 | 0.3 | 983 | 0.3 | 1,851 | 0.4 | 1,397 | 0.3 |
| Qatar (QA) | | | 40 | 0.0 | | | 89 | 0.0 | | | 63 | 0.0 | | | 60 | 0.0 | | | 42 | 0.0 |
| Romania (RO) | 195 | 0.0 | 1,046 | 0.3 | 61 | 0.0 | 3,715 | 0.9 | 195 | 0.0 | 172 | 0.0 | 266 | 0.1 | 1,282 | 0.3 | 203 | 0.0 | 829 | 0.2 |
| Russia (RU) | | | 436 | 0.1 | | | 454 | 0.1 | | | 554 | 0.1 | 42 | 0.0 | 399 | 0.1 | 86 | 0.0 | 657 | 0.2 |
| Rwanda (RW) | 1,133 | 0.2 | | | 156 | 0.0 | | | 3,883 | 0.7 | | | 1,975 | 0.4 | | | 305 | 0.1 | | |
| Saudi Arabia (SA) | | | 1,681 | 0.4 | | | 795 | 0.2 | | | 2,035 | 0.5 | 2 | 0.0 | 1,300 | 0.3 | 1 | 0.0 | 2,633 | 0.6 |
| Senegal (SN) | | | | | | | | | | | | | 12 | 0.0 | | | 9 | 0.0 | | |
| Serbia (XS) | 755 | 0.2 | 35 | 0.0 | 646 | 0.1 | 86 | 0.0 | 964 | 0.2 | 108 | 0.0 | 1,491 | 0.3 | 159 | 0.0 | 1,461 | 0.3 | 31 | 0.0 |
| Seychelles (SC) | | | | | | | | | | | | | | | | | 524 | 0.1 | | |
| Singapore (SG) | 7 | 0.0 | 877 | 0.2 | 4 | 0.0 | 1,732 | 0.4 | 11 | 0.0 | 1,565 | 0.4 | 10 | 0.0 | 1,149 | 0.3 | 14 | 0.0 | 1,135 | 0.3 |
| Sint Maarten (Dutch part) (SX) | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 0.0 | | |
| Slovakia (SK) | 806 | 0.2 | 213 | 0.1 | 987 | 0.2 | 159 | 0.0 | 842 | 0.2 | 152 | 0.0 | 1,241 | 0.2 | 150 | 0.0 | 730 | 0.1 | 132 | 0.0 |
| Slovenia (SI) | 196 | 0.0 | 83 | 0.0 | 395 | 0.1 | 39 | 0.0 | 173 | 0.0 | 77 | 0.0 | 319 | 0.1 | 58 | 0.0 | 374 | 0.1 | 68 | 0.0 |
| South Africa (ZA) | 488 | 0.1 | 536 | 0.1 | 307 | 0.1 | 683 | 0.2 | 558 | 0.1 | 858 | 0.2 | 414 | 0.1 | 1,040 | 0.3 | 335 | 0.1 | 1,120 | 0.3 |
| South Korea (KR) | 2 | 0.0 | 7,133 | 1.9 | 7 | 0.0 | 7,615 | 1.9 | 4 | 0.0 | 7,860 | 2.0 | 427 | 0.1 | 7,720 | 2.0 | 66 | 0.0 | 7,423 | 1.8 |
| Spain (ES) | 8,297 | 1.7 | 4,020 | 1.1 | 8,635 | 1.6 | 5,073 | 1.2 | 9,460 | 1.8 | 3,627 | 0.9 | 13,212 | 2.5 | 7,046 | 1.8 | 13,171 | 2.6 | 6,821 | 1.7 |
| Sri Lanka (LK) | 91 | 0.0 | | | 39 | 0.0 | | | 14 | 0.0 | | | 149 | 0.0 | 31 | 0.0 | 153 | 0.0 | | |
| Sudan (SD) | | | 78 | 0.0 | | | | | | | 156 | 0.0 | | | | | 2 | 0.0 | | |
| Sweden (SE) | 54,071 | 11.0 | 119,192 | 31.7 | 57,827 | 10.9 | 125,435 | 30.7 | 57,790 | 10.9 | 133,572 | 33.4 | 51,677 | 9.8 | 118,646 | 30.2 | 50,415 | 10.0 | 118,765 | 29.1 |
| Switzerland (CH) | 5,287 | 1.1 | 3,180 | 0.8 | 4,506 | 0.8 | 3,227 | 0.8 | 3,723 | 0.7 | 4,172 | 1.0 | 3,259 | 0.6 | 2,460 | 0.6 | 3,551 | 0.7 | 3,880 | 1.0 |
| Syria (SY) | | | | | | | | | 11 | 0.0 | | | | | | | | | 1 | 0.0 |
| Taiwan (TW) | 3 | 0.0 | 1,054 | 0.3 | 1 | 0.0 | 1,649 | 0.4 | 1 | 0.0 | 1,595 | 0.4 | 102 | 0.0 | 1,532 | 0.4 | 63 | 0.0 | 1,669 | 0.4 |
| Tajikistan (TJ) | | | 311 | 0.1 | | | 330 | 0.1 | | | 296 | 0.1 | | | 297 | 0.1 | | | 141 | 0.0 |
| Tanzania (TZ) | 2,410 | 0.5 | | | 163 | 0.0 | | | 89 | 0.0 | | | 5,113 | 1.0 | | | 3,330 | 0.7 | | |
| Thailand (TH) | 897 | 0.2 | 6,748 | 1.8 | 1,280 | 0.2 | 4,449 | 1.1 | 1,235 | 0.2 | 2,049 | 0.5 | 1,086 | 0.2 | 5,858 | 1.5 | 1,265 | 0.3 | 4,151 | 1.0 |
| Togo (TG) | | | | | | | 5 | 0.0 | | | 9 | 0.0 | | | 13 | 0.0 | | | | |
| Trinidad and Tobago (TT) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | |
| Tunisia (TN) | | | | | 9 | 0.0 | | | 10 | 0.0 | | | 37 | 0.0 | | | 16 | 0.0 | | |
| Turkmenistan (TM) | | | | | | | 95 | 0.0 | | | | | | | 86 | 0.0 | | | 32 | 0.0 |
| Türkiye (TR) | 1,957 | 0.4 | 312 | 0.1 | 1,950 | 0.4 | 213 | 0.1 | 2,416 | 0.5 | 179 | 0.0 | 3,037 | 0.6 | 27 | 0.0 | 2,707 | 0.5 | 456 | 0.1 |
| Uganda (UG) | 1,665 | 0.3 | | | 641 | 0.1 | | | 2,008 | 0.4 | 11 | 0.0 | 13 | 0.0 | | | 2,158 | 0.4 | | |
| Ukraine (UA) | 556 | 0.1 | 1,948 | 0.5 | 769 | 0.1 | 1,822 | 0.4 | 1,119 | 0.2 | 2,343 | 0.6 | 1,215 | 0.2 | 2,084 | 0.5 | 594 | 0.1 | 2,215 | 0.5 |
| United Arab Emirates (AE) | | | 218 | 0.1 | 12 | 0.0 | 569 | 0.1 | | | 466 | 0.1 | 2 | 0.0 | 377 | 0.1 | 1 | 0.0 | 1,469 | 0.4 |
| United Kingdom (GB) | 2,428 | 0.5 | 3,240 | 0.9 | 2,561 | 0.5 | 3,784 | 0.9 | 2,175 | 0.4 | 3,704 | 0.9 | 3,376 | 0.6 | 3,994 | 1.0 | 3,543 | 0.7 | 4,216 | 1.0 |
| United States (US) | 4,280 | 0.9 | 5,587 | 1.5 | 2,556 | 0.5 | 5,849 | 1.4 | 2,133 | 0.4 | 6,121 | 1.5 | 3,192 | 0.6 | 6,606 | 1.7 | 3,609 | 0.7 | 7,378 | 1.8 |
| Uruguay (UY) | 56 | 0.0 | | | 89 | 0.0 | | | 14 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | 16 | 0.0 | | |
| Uzbekistan (UZ) | 8 | 0.0 | 1,217 | 0.3 | 3 | 0.0 | 1,537 | 0.4 | | | 1,384 | 0.3 | 18 | 0.0 | 1,629 | 0.4 | 24 | 0.0 | 1,985 | 0.5 |
| Venezuela (VE) | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | | | | | |
| Viet Nam (VN) | 2,699 | 0.5 | 696 | 0.2 | 1,311 | 0.2 | 62 | 0.0 | 1,162 | 0.2 | 45 | 0.0 | 1,767 | 0.3 | 298 | 0.1 | 1,947 | 0.4 | 510 | 0.1 |
| Zambia (ZM) | 783 | 0.2 | | | 281 | 0.1 | | | 253 | 0.0 | | | 709 | 0.1 | | | 825 | 0.2 | | |
| Zimbabwe (ZW) | 8 | 0.0 | | | 6 | 0.0 | | | | | | | | | | | 3 | 0.0 | | |
| all countries combined |
490,775 | 100.0 | 376,433 | 100.0 |
530,653 | 100.0 | 408,541 | 100.0 |
528,631 | 100.0 | 399,781 | 100.0 |
529,290 | 100.0 | 392,429 | 100.0 |
503,861 | 100.0 | 407,971 | 100.0 |